Sony XR-55A90J BRAVIA XR, MASTER Series, OLED, 4K, HDR Google TV
Ár:
699.900 Ft
Garancia: | 3 év | ||
Elérhetőség: | RAKTÁRON | ||
Szállítási díj: | Ingyenes | ||
Átlagos értékelés: | Nem értékelt | ||
|
|||
Gyártó: | |||
Az eddigi legjobb OLED-tévénk 4K HDR TV OLED-képernyővel, Cognitive Processor XR™ technológiával képernyő-hangsugárzóval
|
Leírás
Paraméterek
Képernyőméret (hüvelyk, átlósan mérve) | 55” (54,6") |
KÉPERNYŐMÉRET (CM, ÁTLÓSAN MÉRVE) | 139 cm |
TV mérete asztali állvány nélkül (Sz x Ma x Mé) | Kb. 122,3 × 70,9 × 4,1 cm |
A TÉVÉ MÉRETE ÁLLVÁNNYAL (NORMÁL POZÍCIÓ) (Sz x Ma x Mé) | Kb. 128,2 × 70,9 × 31,7 cm |
A TÉVÉ MÉRETE ÁLLVÁNNYAL (HANGPROJEKTOROS POZÍCIÓ) (Sz x Ma x Mé) | Kb. 122,3 × 77,6 × 31,7 cm |
Csomagolókarton mérete (Sz x Ma x Mé) | Kb. 139,1 × 83,6 × 18,0 cm |
ÁLLVÁNY SZÉLESSÉGE (NORMÁL POZÍCIÓ) | Kb. 128,2 cm |
ÁLLVÁNY SZÉLESSÉGE (HANGPROJEKTOROS POZÍCIÓ) | Kb. 115,0 cm |
VESA® döntésállító furat (Sz x Ma) | 30,0 × 30,0 cm |
TV tömege állvány nélkül | kb. 18,6 kg |
Csomagolókarton tömege (bruttó) | Kb. 29 kg |
Szabványos Wi-Fi® rendszer | Wi-Fi tanúsítvány 802.11a/b/g/n/ac |
Ethernet-bemenetek | 1 (Alsó) |
Bluetooth profiltámogatás | 4.2-es verzió; HID (egér/billentyűzet csatlakoztatható) / HOGP (alacsony energiafogyasztású készülék csatlakoztatható) / SPP (soros port profil) / A2DP (sztereó hang) / AVRCP (AV-távvezérlő) |
CHROMECAST BUILT-IN | Igen |
APPLE AIRPLAY | Igen |
APPLE HOMEKIT | Igen |
RF (földfelszíni/kábel) csatlakozóbemenet(ek) | 1 (Alsó) |
IF (műholdas) bemenet(ek) | 2 (alsó) |
Komponens videó (Y/Pb/Pr) bemenet(ek) | Nem |
Kompozit videobemenet(ek) | Hibrid 1 db S-Center hangszóróbemenettel (oldalsó, mini jack) |
RS-232C bemenet(ek) | Nem |
HDMI-bemenetek összesen | 4 (1 oldalsó és 3 alsó) |
HDCP | HDCP 2.3 (HDMI™1/2/3/4) |
HDMI-CEC | Igen |
A HDMI2.1 jellemzői és funkciói | 4K120/eARC/VRR/ALLM |
HDMI Audio Return Channel (ARC) | Igen (eARC/ARC) |
Változó képfrissítési gyakoriság (VRR) | Igen (HDMI™3/4 esetében) |
Automata alacsony késleltetési mód (ALLM) | Igen (HDMI™3/4 esetében) |
Digitális hangkimenet(ek) | 1 (alsó) |
Fejhallgató-kimenet(ek) | 1 (oldalsó) |
Audiokimenet(ek) | - |
Mélynyomó kimenet(ek) | - |
USB-portok | 2 (oldalsó) / 1 (alsó) |
USB HDD felvétel | Igen (1 v.) (kivéve Olaszország) |
USB meghajtóformátum-támogatás | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS |
USB lejátszókodekek | MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV, AVCHD):MPEG2, AVC/MP4(XAVC S):AVC, MPEG4, HEVC/AVI:Xvid, MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV:Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4, AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG; WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW(csak képernyőkép) |
Képernyő típusa | OLED |
Megjelenítési felbontás (V x F, képpont) | 3840 x 2160 |
Látószög (X-Wide Angle) | - |
Háttérvilágítás típusa | - |
Háttérvilágítás-tompítás típusa | - |
HDR (nagy dinamikatartományú kép) kompatibilitás | Igen (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
Képprocesszor | Cognitive Processor XR |
Tisztaságjavítás | XR 4K-minőségjavítás, Dual database processing, XR Super Resolution |
Színjavítás | XR Triluminos Pro™, XR Smoothing, Live Colour™ technológia |
Kontrasztjavítás | OLED XR Contrast Pro, XR HDR Remaster, Dinamikus kontrasztjavítás, Pixel Contrast Booster |
Mozgásjavítás (natív Hz) | XR Motion Clarity, Automata mód |
Videojel-támogatás | HDMI™-jel:4096×2160p (24/50/60 Hz), 3840×2160p (24/25/30/50/60/100/120 Hz), 1080p (30/50/60/100/120 Hz), 1080/24p, 1080i (50/60 Hz), 720p (30/50/60 Hz), 720/24p, 576p, 480p |
Képmódok | Élénk, Normál, Mozi, IMAX Enhanced, Játék, Grafika, Fénykép, Egyéni, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Netflix Calibrated |
ÉRZÉKELŐ | Fény/Szín |
NETFLIX CALIBRATED MODE | Igen |
Kimenő audioteljesítmény | 20 W + 20 W + 10 W + 10 W |
Hangsugárzó típusa | Acoustic Surface Audio+ |
Hangsugárzó-konfiguráció | 2 db működtetőelem, 2 db mélynyomó |
Dolby hangformátum támogatása | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
DTS hangformátum támogatása | DTS Digitális surround hangzás |
ACOUSTIC AUTO CALIBRATION | Helyiség- és felhasználói pozíció kompenzációja |
HANGZOOM | Voice Zoom 2 |
FM-rádió | Nem |
Hangfeldolgozás | Nem |
Szimulált surround hangzás | 3D Surround minőségjavítás |
Hangmódok | Normál, Párbeszéd, Mozi, Zene, Sport, Dolby Audio |
Operációs rendszer | Android TV™ |
Alaplapi tár (GB) | 16 GB |
Hangalapú keresés (Voice Search) | (Hangalapú keresés) Igen/(Beépített mikrofon) Igen |
BEÉPÍTETT MIKROFONKAPCSOLÓ | Igen |
Elektronikus műsorkalauz (EPG) | Igen |
Internetböngésző | Vewd |
Alkalmazásáruház | Igen (Google Play áruház) |
Be/Ki időzítő | Igen |
Elalvási időzítő Igen | |
Teletext | Igen |
Automatikus kalibrálás a CalMAN® segítségével | Igen |
Felirat (analóg/digitális) | (Analóg) Nem, (Digitális) Felirat |
KÉPERNYŐMÉRET (CM, ÁTLÓSAN MÉRVE) | 139 cm |
Képernyőméret (hüvelyk, átlósan mérve) | 55” (54,6") |
ÉVES ENERGIAFOGYASZTÁS* | 113 kWh/1000 h |
Teljesítményfelvétel (készenléti) | 0,50 W |
Teljesítményfelvétel (hálózati készenléti mód) – csatlakozók | 2,00 W (Wi-Fi)/2,00 W (LAN)/0,50 W (CEC) |
Ólmot tartalmaz | - |
Higanytartalom (mg) | 0,0 mg |
Feszültségkövetelmények (feszültség/frekvencia) | 220-240 V (AC), 50 Hz |
Energiatakarékos mód / Háttérvilágítás ki mód | Igen |
Dinamikus háttérvilágítás-vezérlés | Igen |
KÖRNYEZETBARÁT | Igen |
ELŐLAPDIZÁJN | Letisztult kivitel |
ELŐLAP SZÍNE | Titániumfekete |
Állvány megjelenése | Alumínium lemezállvány |
ÁLLVÁNY SZÍNE | Titániumfekete |
ÁLVÁNY HELYZETE | 2 féle helyzet (standard/hangprojektoros állás) |
TÁVVEZÉRLŐ | Prémium távvezérlő háttérvilágítással |
Tunerek száma (földfelszíni/kábel) | 2(digitális)/1(analóg) |
Tunerek száma (műholdas) | 2 |
TV-rendszer (analóg) | B/G,D/K,I |
Tuner csatornalefedése (analóg) | 45,25–863,25 MHz (a kiválasztott országtól függően) |
TV-rendszer (digitális földfelszíni) | DVB-T/T2 |
Tuner csatornalefedése (digitális földfelszíni) | VHF/UHF (a kiválasztott országtól függően) |
TV-rendszer (digitális kábel) | DVB-C |
Tuner csatornalefedése (digitális kábel) | VHF/UHF/kábel (a kiválasztott országtól függően) |
TV-rendszer (digitális műholdas) | DVB-S/S2 |
Tuner csatornalefedése (digitális műholdas) | Középfrekvencia:950–2150 MHz |
CI+ | Igen |
Képernyőolvasó | Igen |
A hang átirata (Audio gomb) | Igen |
Zárt felirat | Feliratozás |
Szöveg nagyítása | Igen |
Kisegítő billentyűparancsok | Igen |
Hangalapú keresés (Voice Search) | Igen |
Külön beszerezhető tartozékok | Fali konzol (SU-WL450 (korlátozottan hozzáférhető csatlakozó), SU-WL850 (lásd:ország/terület szerinti kezelés diagramot)) Függ a kiválasztott országtól |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!