SONY XPERIA L4 KÉK DUAL SIM XQ-AD52
Ár:
71.900 Ft
Garancia: | 2 év |
Elérhetőség: | RAKTÁRON |
Szállítási díj: | Ingyenes |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
|
|
Gyártó: | |
Xperia L4 -6,2”-os 21:9-es képarányú, szuperszéles kijelző | Három kamera21:9-es képarányú, szuperszéles, 6,2”-os kijelző, három kamera, többablakos funkció és hosszan tartó akkumulátor.
|
Leírás
Paraméterek
Méretek | 159 x 71 x 8,7 mm |
Tömeg | 178 g |
Kijelző mérete | 6,2”-os, 21:9-es képarányú, szuperszéles kijelző |
Kijelző felbontása | HD+ LCD (1680x720) |
Jellemzők | 21:9-es képarány, többablakos funkció, egykezes üzemmód |
Képmegjelenítési formátum | JPEG, GIF, PNG, BMP, WebP, WBMP, HEIF, DNG, CR2, NEF, NRW, ARW, RW2, ORF, RAF, PEF, SRW |
Videolejátszási formátum | H.263, H.264, H.265, MPEG-4 Video, VP8, VP9 |
Kamera | Három kamera |
Felbontás | 13 MP |
Méret | 1/3" |
Blende | F2.0 |
Gyújtótávolság | 26 mm |
Látószög | 76° |
Felbontás | 5 MP |
Méret | 1/5" |
Blende | F2.2 |
Gyújtótávolság | 17 mm |
Látószög | 117° |
Felbontás | 2 MP |
Méret | 1/5" |
Blende | F2.4 |
Jellemzők | HDR (nagy dinamikatartományú) fotó, LED, Vaku, Kameravilágítás, Videolámpa, Akár 4x-es digitális zoom, Akár 10 képkocka/másodperces sorozatfelvétel, Panoráma, Háttérelmosás (bokeh) |
Képrögzítési formátum | JPEG(.jpg) |
Jellemzők | Videostabilizálás |
Videofelvételi formátum | mp4 (H.264) |
Felbontás | 8 MP |
Méret | 1/4" |
Blende | F2.0 |
Látószög | 78° |
Jellemzők | Kijelzővaku, HDR (nagy dinamikatartományú) fotó, Effektek szelfiportréhoz |
További jellemzők | 3,5 mm-es audiocsatlakozó, Sztereó felvétel |
Lejátszási formátum | AAC-LC, AAC+, eAAC+, AAC-ELD, AMR-NB, AMR-WB, FLAC, MP3, MIDI, Vorbis, PCM, Opus, ALAC |
Felvételi formátum | AAC-LC, AAC+, AAC-ELD, AMR-NB, AMR-WB |
RAM | 3 GB |
Belső memória | 64 GB |
Külső memória | microSDXC támogatás (max. 512 GB) |
SIM-kártyák száma | Egy SIM-kártya, Dupla SIM |
SIM-kártya típusa | Nano SIM |
Verzió | Android™ 9 Pie |
Processzor | Mediatek MT6762 |
Kapacitás | 3580 mAh |
Töltési idő | USB Power Delivery (USB PD) gyorstöltés |
További jellemzők | Xperia Adaptive Charging |
2G | GSM GPRS/EDGE (Frekvenciasávok:850, 900, 1800, 1900) |
3G | UMTS HSPA+ (Sávok:1,2,5,8) |
4G | Cat6 (Sávok:1,2,3,5,7,8,20,40) |
WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n(2,4 GHz)/n(5 GHz) |
Hely | A-GNSS (GPS + GLONASS) |
Bluetooth | Bluetooth® 5.0 vezeték nélküli technológia |
USB típusa | Type-C™ |
USB verziója | Ver.2.0 |
További jellemzők | Google Cast, NFC |
Érzékelő típusa | Ujjlenyomat-olvasó |
Kisegítő lehetőségek | Hangerőállító gyorsbillentyű, Szövegfelolvasás kimenet, Betűméret, Megjelenítési méret, Nagyítás, Színkorrekció, Színek invertálása, Nagy egérmutató, Animációk eltávolítása, Kisegítő lehetőségek menü, Kapcsolóalapú hozzáférés, Kattintás a mutató megállítását követően, Be-/kikapcsoló gomb megszakítja a hívást, Képernyő automatikus elforgatása, Érintés és tartási késleltetés, Rezgés, Monó hang, Képaláírások, Nagy kontrasztú szöveg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!