Sony KD-65AG9B 4K HDR Android OLED TV
További képek







logo




Ár:
599.900 Ft
Garancia: | 3 év |
Elérhetőség: | RAKTÁRON |
Szállítási díj: | Ingyenes |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
|
|
Gyártó: | |
164cm | AG9 | MASTER Series | OLED | 4K Ultra HD | Nagy dinamikatartomány (HDR) | Okostelevízió (Android TV)Élvezze az élethű képeket és hangzást az innovatív 4K OLED tévén
|
Leírás
Paraméterek
Típus évszáma | 2019 |
Képernyőméret (hüvelyk, átlósan mérve) | 65" (64,5") |
Képernyőméret (cm, átlósan mérve) | 163,9 cm |
TV mérete asztali állvány nélkül (Sz x Ma x Mé) | Kb. 144,7 × 83,4 × 4,0 cm |
TV mérete asztali állvánnyal (Sz x Ma x Mé) | Kb. 144,7 × 83,8 × 25,5 cm |
Csomagolókarton mérete (Sz x Ma x Mé) | Kb. 157,5 × 95,6 × 18,0 cm |
Az állvány szélessége | Kb. 47,0 cm |
VESA® döntésállító furat (Sz x Ma) | 30,0x30,0 cm |
TV tömege állvány nélkül | Kb. 21,2 kg |
TV tömege állvánnyal | Kb. 24,8 kg |
Csomagolókarton tömege (bruttó) | kb. 34 kg |
Szabványos Wi-Fi® rendszer | Wi-Fi tanúsítvány 802.11a/b/g/n/ac |
Ethernet-bemenetek | 1 (Alsó) |
Bluetooth profiltámogatás | 4.2-es verzió; HID (egér/billentyűzet csatlakoztatható) / HOGP (alacsony energiafogyasztású készülék csatlakoztatható) / SPP (soros port profil) / A2DP (sztereó hang) / AVRCP (AV-távvezérlő) |
Okostelefon-csatlakoztatási lehetőség | Chromecast built-in,Video és TV SideView (iOS/Android) |
RF (földfelszíni/kábel) csatlakozóbemenet(ek) | 1 (Alsó) |
IF (műholdas) bemenet(ek) | 2 (alsó) |
Komponens videó (Y/Pb/Pr) bemenet(ek) | Nem |
Kompozit videobemenet(ek) | 1 (oldalsó) |
RS-232C bemenet(ek) | Nem |
HDMI-bemenetek összesen | 4 (1 oldalsó és 3 alsó) |
HDCP | HDCP 2.3 (HDMI™1/2/3/4) |
HDMI-CEC | Igen |
MHL | Nem |
HDMI Audio Return Channel (ARC) | Igen (eARC) |
Digitális hangkimenet(ek) | 1 (alsó) |
Fejhallgató-kimenet(ek) | 1 (oldalsó) |
USB-portok | 2 (oldalsó), 1 (alsó) |
USB HDD felvétel | Igen |
USB meghajtóformátum-támogatás | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS |
USB lejátszókodekek | MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS (HDV,AVCHD):MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S):AVC, MPEG4, HEVC/AVI:Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV):VC1/MOV:AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV:Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG; WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW (csak Screen nail) |
Képernyő típusa | OLED |
Megjelenítési felbontás (V x F, képpont) | 3840x2160 |
HDR (nagy dinamikatartományú kép) kompatibilitás | Igen (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
Képprocesszor | X1™ Ultimate képprocesszor |
Tisztaságjavítás | 4K X-Reality™ PRO,Dual database processing,Object-based Super Resolution |
Színjavítás | TRILUMINOS™ kijelző,Super bit mapping™ HDR,Live Colour™ technológia, Precíziós színleképezés |
Kontrasztjavítás | Objektumalapú HDR-feljavítás, Dinamikus kontrasztjavítás,Pixel Contrast Booster |
Mozgásjavítás (natív Hz) | Motionflow™ XR, Automatikus mód |
Videojel-támogatás HDMI™ jel | 4096x2160p (24,50,60 Hz), 3840x2160p (24,25,30,50,60 Hz), 1080p (30,50,60,100,120 Hz), 1080/24p, 1080i (50,60 Hz), 720p (30,50,60 Hz), 720/24p, 576p, 480p |
Képmódok | Élénk, Normál, Mozi, Játék, Grafika, Fénykép, Egyéni, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Netflix Calibrated |
HEVC-támogatás (Műsorsugárzás) | Igen (akár 3840x2160/60p 10 bit) |
Kimenő audioteljesítmény | 20 W + 20 W + 10 W + 10 W |
Hangsugárzó típusa | Acoustic Surface Audio+ |
Hangsugárzó-konfiguráció | 2 db működtetőelem, 2 db mélynyomó |
Dolby hangformátum támogatása | Dolby™ Audio (Dolby™ Digital, Dolby™ Digital Plus, Dolby™ AC-4) |
DTS hangformátum támogatása | DTS Digitális surround hangzás |
FM-rádió | Nem |
Hangfeldolgozás | Nem |
Szimulált surround hangzás | S-Force Front technológia |
Hangmódok | Normál, Párbeszéd, Mozi, Zene, Sport, Dolby Audio |
TV-KÖZÉPSŐ HANGSUGÁRZÓ MÓD | Igen |
Operációs rendszer | Android™ |
Alaplapi tár (GB) | 16 GB |
Hangalapú keresés (Voice Search) | (Hangalapú keresés) Igen/(Beépített mikrofon) Igen |
Elektronikus műsorkalauz (EPG) | Igen |
Internetböngésző | Vewd |
Alkalmazásáruház | Igen (Google Play Store) |
Be/Ki időzítő | Igen |
Elalvási időzítő | Igen |
Teletext | Igen |
Automatikus kalibrálás a CalMAN® segítségével | Igen |
Twin Picture | Nem |
Felirat (analóg/digitális) | (Analóg) Nem,(Digitális) Felirat |
Energiaszint szerinti besorolás | B |
Képernyőméret (cm, átlósan mérve) | 163,9 cm |
Képernyőméret (hüvelyk, átlósan mérve) | 65" (64,5") |
Teljesítményfelvétel (üzemi) | Névleges teljesítmény:490W / standard:169 W |
ÉVES ENERGIAFOGYASZTÁS* | 234 kWh/év |
Teljesítményfelvétel (készenléti) | 0,50 W |
Teljesítményfelvétel (hálózati készenléti mód) | csatlakozók 2,00 W (Wi-Fi)/2,00 W (LAN)/0,50 W (CEC) |
MAXIMÁLIS FÉNYSŰRŰSÉGARÁNY | 73% |
Ólmot tartalmaz | Igen |
Higanytartalom (mg) | 0,0 |
Feszültségkövetelmények (feszültség/frekvencia) | 50 Hz,AC 220-240 V |
Energiatakarékos mód / Háttérvilágítás ki mód | Igen |
Dinamikus háttérvilágítás-vezérlés | Igen |
Fényérzékelő | Igen |
Keret színe | Fekete |
Állvány megjelenése | Sötét ezüst |
Tunerek száma (földfelszíni/kábel) | 2(digitális)/1(analóg) |
Tunerek száma (műholdas) | 2 |
TV-rendszer (analóg) | B/G,D/K,I |
Tuner csatornalefedése (analóg) | 45,25–863,25 MHz (a kiválasztott országtól függően) |
TV-rendszer (digitális földfelszíni) | DVB-T/T2 |
Tuner csatornalefedése (digitális földfelszíni) | VHF/UHF (a kiválasztott országtól függően) |
TV-rendszer (digitális kábel) | DVB-C |
Tuner csatornalefedése (digitális kábel) | VHF/UHF/kábel (a kiválasztott országtól függően) |
TV-rendszer (digitális műholdas) | DVB-S/S2 |
Tuner csatornalefedése (digitális műholdas) | IF frekvencia 950-2150 MHz |
CI+ | Igen |
Képernyőolvasó | Igen |
A hang átirata (Audio gomb) | Hangismertetés |
Zárt felirat | Feliratozás |
Szöveg nagyítása | Igen |
Kisegítő billentyűparancsok | Igen |
Hozzáférés átkapcsolása | Igen |
Hangalapú keresés (Voice Search) | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!